Den offentlige afgift for vand og afløb for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 beløber sig til 640.000 kr.
Afgiften fordeles til de enkelte lejligheder efter følgende fordelingstal:
Lejlighedstype | Fordelingstal | Afgift |
---|
1 værelse | 6 | kr. 1.919 |
1 værelse med have | 7 | kr. 2.239 |
2 værelse | 7 | kr. 2.239 |
3 værelse | 11 | kr. 3.518 |
4 værelse | 12 | kr. 3.838 |
3 værelse med have | 13 | kr. 4.158 |
Bemærk: ovennævnte afgifter er indeholdt i fællesomkostningerne for den enkelte lejlighed.